# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | দ্বীপনগর সাইদারের বাড়ি থেকে অলের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান। | ২০-১০-২০২২ | 5 | 500000 | ||||
৬২ | সুন্দরপুর কালীতলা হরিমন্দীর সংস্কার। | ০৭-০৯-২০২২ | 3 | 50000 | ২৮-০২-২০২৩ | |||
৬৩ | কান্তনগর মোড়ে ল্যাট্রিন ও প্রস্রাব খানা নির্মান। | ১২-০২-২০২৩ | 6 | 110000 | ২৮-০২-২০২৩ | |||
৬৪ | দ্বীপনগর ঝাড়ুয়াকালী মন্দির সংস্কার | ০৭-০৯-২০২২ | 5 | 50000 | ||||
৬৫ | পূর্বসাদীপুর শাহা পাড়া সমশেরের বাড়ি হতে নজরুলের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান। | ২০-১০-২০২২ | 08 | 300000 | ||||
৬৬ | দ্বীপনগর বানিয়া পাড়া জামে মসজিদের বারান্দা নির্মান | ১২-০২-২০২৩ | 5 | 60000 | ২৮-০২-২০২৩ | |||
৬৭ | বাগপুর মানিকের বাড়ি হইতে হরিকেশরের বাড়ি পর্যন্ত স্লাব সহ ড্রেন নির্মান। | ২০-১০-২০২২ | 02 | 200000 | ||||
৬৮ | ইউপি রাজস্ব তহবিল | ১৮-০৭-২০২৩ | ১৪-০৮-২০২৩ | 1 | অন্যান্য | 26000 | ০৫-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬৯ | টিআর | ১৩-০৯-২০১৮ | ||||||
৭০ | এডিবি প্রকল্প সমূহ | ০৭-০৩-২০২৩ | ||||||
৭১ | ইউনিয়ন রাজস্ব তহবিল প্রকল্প সমূহ | ২০-০২-২০২৩ | ||||||
৭২ | স্থাবর সম্পত্তি ১% | ২০-০২-২০২৩ | ||||||
৭৩ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০২-০৩-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস